LTK RV LTK丝杠
扫码获取价格库存技术资料
LTK RV LTK丝杠 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 27.29 |
|
导程 | 4 |
|
丝杠轴底径 | ||
滚珠节圆直径 | ||
钢球直径 | ||
精度等级 | ||
螺母直径 | 53 |
|
法兰直径 | 83 |
|
螺母长度 | 65 |
|
螺母安装 | PCD | |
额定动负载 | CaN | 1250 |
额定静负载 | C0aN | |
有效圈数 | ||
法兰盘宽度 | ||
法兰安装孔通孔直径 | ||
法兰安装孔沉孔直径 | ||
法兰安装孔沉孔深度 | ||
轴向刚度 | KNm |
LTK RV LTK丝杠此型号部分数据来源于NSK W12008Z-54RCSP-C7-BB NSK丝杠马扎克设备